| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 22:27 | 267 ₽ | 0.75% | Сегодня |
| 09.10.2026 19:39 | 265 ₽ | 0.75% | Стабильно |
| 09.10.2026 16:51 | 267 ₽ | 1.52% | Стабильно |
| 09.10.2026 14:04 | 263 ₽ | 0.77% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:14 | 261 ₽ | 0.76% | Стабильно |
| 08.10.2026 20:59 | 263 ₽ | 0.38% | Стабильно |
| 03.10.2026 09:26 | 264 ₽ | 0.38% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены