| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 07:45 | 899 ₽ | 0.88% | Сегодня |
| 10.10.2026 04:59 | 907 ₽ | 0.89% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:22 | 899 ₽ | 0.88% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:34 | 907 ₽ | 0.89% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:45 | 899 ₽ | 16.99% | Скидка |
| 09.10.2026 14:59 | 1 083 ₽ | 23.63% | Рост |
| 09.10.2026 12:11 | 876 ₽ | 22.75% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены