| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:15 | 1 035 ₽ | 0.58% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:39 | 1 029 ₽ | 0.87% | Стабильно |
| 10.10.2026 02:07 | 1 038 ₽ | 4.01% | Рост |
| 09.10.2026 23:15 | 998 ₽ | 3.85% | Скидка |
| 09.10.2026 17:39 | 1 038 ₽ | 0.87% | Стабильно |
| 09.10.2026 14:53 | 1 029 ₽ | 0.87% | Стабильно |
| 09.10.2026 12:04 | 1 038 ₽ | 0.39% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены