| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:09 | 241 ₽ | 0.41% | Сегодня |
| 10.10.2026 06:34 | 242 ₽ | 0.41% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:10 | 243 ₽ | 0.41% | Стабильно |
| 09.10.2026 16:34 | 242 ₽ | 1.68% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:47 | 238 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 10:56 | 239 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 08.10.2026 13:28 | 240 ₽ | 0.84% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены