| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:17 | 12 157 ₽ | 2.96% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:41 | 11 807 ₽ | 0.53% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:18 | 11 870 ₽ | 0.53% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:30 | 11 807 ₽ | 0.53% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:41 | 11 870 ₽ | 0.53% | Стабильно |
| 09.10.2026 12:07 | 11 807 ₽ | 16.97% | Скидка |
| 08.10.2026 22:34 | 14 220 ₽ | 0.63% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены