| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 22:04 | 428 ₽ | — | Сегодня |
| 06.10.2026 04:52 | 0 ₽ | 100% | Скидка |
| 04.10.2026 10:06 | 393 ₽ | 2.61% | Рост |
| 02.10.2026 16:42 | 383 ₽ | 6.39% | Рост |
| 30.09.2026 19:29 | 360 ₽ | 2.17% | Скидка |
| 29.09.2026 04:18 | 368 ₽ | 5.14% | Рост |
| 25.09.2026 12:05 | 350 ₽ | 2.23% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены