| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 22:28 | 3 169 ₽ | 2.37% | Сегодня |
| 09.10.2026 14:05 | 3 246 ₽ | 7.39% | Скидка |
| 09.10.2026 07:17 | 3 505 ₽ | 0.06% | Стабильно |
| 08.10.2026 21:01 | 3 503 ₽ | 0.71% | Стабильно |
| 08.10.2026 16:38 | 3 528 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 08.10.2026 13:46 | 3 506 ₽ | 4.56% | Рост |
| 08.10.2026 09:52 | 3 353 ₽ | 0.3% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены