| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:01 | 44 363 ₽ | 0.74% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:25 | 44 692 ₽ | 0.08% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:02 | 44 730 ₽ | 0.96% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:13 | 44 303 ₽ | 0.95% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:25 | 44 730 ₽ | 0.82% | Стабильно |
| 09.10.2026 14:39 | 44 368 ₽ | — | Стабильно |
| 09.10.2026 11:51 | 44 367 ₽ | 0.81% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены