| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:13 | 255 ₽ | 23.19% | Сегодня |
| 10.10.2026 06:38 | 207 ₽ | 17.53% | Скидка |
| 09.10.2026 16:38 | 251 ₽ | 24.88% | Рост |
| 09.10.2026 11:00 | 201 ₽ | 17.96% | Скидка |
| 08.10.2026 20:35 | 245 ₽ | 0.41% | Стабильно |
| 08.10.2026 16:23 | 244 ₽ | 19.61% | Рост |
| 08.10.2026 13:32 | 204 ₽ | 0.49% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены