| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:03 | 3 803 ₽ | 19.44% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:14 | 3 184 ₽ | 0.31% | Стабильно |
| 10.10.2026 06:28 | 3 194 ₽ | 14.42% | Скидка |
| 10.10.2026 03:41 | 3 732 ₽ | 0.8% | Стабильно |
| 10.10.2026 00:54 | 3 762 ₽ | 0.62% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:04 | 3 739 ₽ | 16.81% | Рост |
| 09.10.2026 19:15 | 3 201 ₽ | 14.07% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены