| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 03:09 | 22 168 ₽ | — | Сегодня |
| 06.10.2026 09:53 | 0 ₽ | 100% | Скидка |
| 02.10.2026 19:18 | 16 056 ₽ | 2.51% | Скидка |
| 01.10.2026 06:13 | 16 470 ₽ | 23.64% | Рост |
| 29.09.2026 10:16 | 13 321 ₽ | 0.81% | Стабильно |
| 25.09.2026 16:26 | 13 430 ₽ | 0.81% | Стабильно |
| 25.09.2026 07:51 | 13 540 ₽ | 3.9% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены