| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 11:12 | 1 710 ₽ | 10.33% | Сегодня |
| 10.10.2026 08:23 | 1 907 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 10.10.2026 02:50 | 1 919 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 09.10.2026 21:13 | 1 907 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 09.10.2026 18:24 | 1 919 ₽ | 1.11% | Стабильно |
| 09.10.2026 15:37 | 1 898 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 09.10.2026 12:50 | 1 910 ₽ | 0.79% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены