| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 07:45 | 90 298 ₽ | 2.4% | Сегодня |
| 07.10.2026 13:34 | 88 178 ₽ | 4.39% | Скидка |
| 03.10.2026 12:43 | 92 230 ₽ | 6.65% | Рост |
| 01.10.2026 20:18 | 86 480 ₽ | 1.35% | Стабильно |
| 27.09.2026 22:42 | 85 330 ₽ | 100% | Скидка |
| 26.09.2026 22:44 | 2 147 483 647 ₽ | 2386045.97% | Рост |
| 03.09.2026 09:02 | 89 998 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены