| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:11 | 2 721 ₽ | 0.15% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:35 | 2 725 ₽ | 0.8% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:11 | 2 747 ₽ | 0.81% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:23 | 2 725 ₽ | 0.8% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:35 | 2 747 ₽ | 0.81% | Стабильно |
| 09.10.2026 12:00 | 2 725 ₽ | 0.33% | Стабильно |
| 08.10.2026 22:21 | 2 734 ₽ | 1.01% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены