| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 20:54 | 0 ₽ | 100% | Сегодня |
| 24.09.2026 20:13 | 1 692 ₽ | 57.1% | Рост |
| 19.09.2026 09:19 | 1 077 ₽ | 58.37% | Скидка |
| 16.09.2026 21:25 | 2 587 ₽ | 69% | Скидка |
| 07.09.2026 13:52 | 8 345 ₽ | 0.76% | Стабильно |
| 05.09.2026 16:17 | 8 282 ₽ | — | Стабильно |
| 04.09.2026 | 6 296 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены