| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 06:10 | 244 ₽ | 1.24% | Сегодня |
| 10.10.2026 03:22 | 241 ₽ | 1.23% | Стабильно |
| 10.10.2026 00:36 | 244 ₽ | 1.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 21:44 | 241 ₽ | 1.23% | Стабильно |
| 09.10.2026 18:56 | 244 ₽ | 1.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 16:08 | 241 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:23 | 240 ₽ | 1.27% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены