| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 20:17 | 405 ₽ | 12.72% | Сегодня |
| 07.10.2026 02:42 | 464 ₽ | 15.33% | Скидка |
| 05.10.2026 09:12 | 548 ₽ | 2.81% | Рост |
| 03.10.2026 08:57 | 533 ₽ | 5.75% | Рост |
| 01.10.2026 16:01 | 504 ₽ | 27.27% | Рост |
| 29.09.2026 18:04 | 396 ₽ | 15.92% | Скидка |
| 27.09.2026 16:14 | 471 ₽ | 2.28% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены