| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10:49 | 3 086 ₽ | 1.28% | Сегодня |
| 10.10.2026 05:15 | 3 126 ₽ | 1.3% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:38 | 3 086 ₽ | 1.28% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:50 | 3 126 ₽ | 1.3% | Стабильно |
| 09.10.2026 15:14 | 3 086 ₽ | 1.28% | Стабильно |
| 08.10.2026 23:09 | 3 126 ₽ | 3.34% | Скидка |
| 08.10.2026 18:02 | 3 234 ₽ | 3.22% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены