| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 08:38 | 742 ₽ | 0.27% | Сегодня |
| 10.10.2026 00:18 | 744 ₽ | 0.27% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:05 | 742 ₽ | 0.13% | Стабильно |
| 09.10.2026 10:13 | 741 ₽ | 0.27% | Стабильно |
| 08.10.2026 15:34 | 739 ₽ | 0.54% | Стабильно |
| 08.10.2026 12:46 | 743 ₽ | 0.41% | Стабильно |
| 08.10.2026 07:55 | 740 ₽ | 0.41% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены