| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 11:47 | 40 441 ₽ | 0.12% | Сегодня |
| 10.10.2026 06:12 | 40 490 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 10.10.2026 00:38 | 40 319 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 21:47 | 40 490 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 18:58 | 40 319 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 00:52 | 40 490 ₽ | 0.01% | Стабильно |
| 08.10.2026 19:45 | 40 486 ₽ | 0.21% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены