| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 01:07 | 4 470 ₽ | 0.47% | Сегодня |
| 09.10.2026 01:45 | 4 491 ₽ | 0.13% | Стабильно |
| 08.10.2026 00:44 | 4 497 ₽ | 0.38% | Стабильно |
| 07.10.2026 16:04 | 4 514 ₽ | 3.09% | Скидка |
| 06.10.2026 23:30 | 4 658 ₽ | 1.75% | Стабильно |
| 03.10.2026 07:21 | 4 578 ₽ | 0.35% | Стабильно |
| 01.10.2026 13:58 | 4 594 ₽ | 0.71% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены