| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:01 | 2 860 ₽ | 0.42% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:25 | 2 872 ₽ | 0.21% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:01 | 2 866 ₽ | 0.21% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:12 | 2 872 ₽ | 0.21% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:25 | 2 866 ₽ | 0.21% | Стабильно |
| 08.10.2026 22:03 | 2 872 ₽ | 0.17% | Стабильно |
| 08.10.2026 14:20 | 2 867 ₽ | 0.07% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены