| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 16:25 | 23 820 ₽ | 9.47% | Сегодня |
| 07.08.2026 17:47 | 21 760 ₽ | 7.27% | Скидка |
| 06.08.2026 15:42 | 23 466 ₽ | 1.8% | Стабильно |
| 05.08.2026 17:43 | 23 052 ₽ | 1.99% | Стабильно |
| 03.08.2026 16:59 | 23 519 ₽ | 0.1% | Стабильно |
| 02.08.2026 00:49 | 23 495 ₽ | 0.09% | Стабильно |
| 01.08.2026 06:51 | 23 515 ₽ | 0.11% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены