| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 07:58 | 330 ₽ | 4.1% | Сегодня |
| 10.08.2026 09:03 | 317 ₽ | 2.16% | Скидка |
| 09.08.2026 06:59 | 324 ₽ | 2.21% | Рост |
| 06.08.2026 10:25 | 317 ₽ | 2.16% | Скидка |
| 04.08.2026 07:41 | 324 ₽ | 2.21% | Рост |
| 31.07.2026 17:16 | 317 ₽ | 10.07% | Рост |
| 29.07.2026 21:37 | 288 ₽ | 9.51% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены