| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 14:11 | 15 543 ₽ | 1.01% | Сегодня |
| 04.08.2026 14:41 | 15 388 ₽ | 1% | Стабильно |
| 27.07.2026 16:28 | 15 543 ₽ | 1.09% | Стабильно |
| 26.07.2026 23:14 | 15 375 ₽ | 0.08% | Стабильно |
| 17.07.2026 06:23 | 15 388 ₽ | 0.49% | Стабильно |
| 16.07.2026 10:20 | 15 464 ₽ | 0.03% | Стабильно |
| 15.07.2026 14:52 | 15 469 ₽ | 5.67% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены