| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.08.2026 18:50 | 22 174 ₽ | — | Сегодня |
| 18.07.2026 10:36 | 22 174 ₽ | — | Стабильно |
| 13.07.2026 17:39 | 22 175 ₽ | 20.8% | Скидка |
| 28.05.2026 19:33 | 27 999 ₽ | 0.35% | Стабильно |
| 17.05.2026 12:25 | 28 096 ₽ | — | Стабильно |
| 16.05.2026 | 18 616 ₽ | — | Стабильно |
| 15.05.2026 | 18 754 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены